栄光の記録

主な戦歴

全国高校総合体育大会

男子
種目開催年氏名
西暦和暦
男子団体
優勝
第19回 1972年 S47  
第23回 1976年 S51  
第25回 1978年 S53  
第28回 1981年 S56  
第34回 1987年 S62  
第36回 1989年 H1  
第41回 1994年 H6  
男子個人
優勝
第11回 1964年 S39 福本 英男
第13回 1966年 S41 蒔田 実
第23回 1976年 S51 山本 雅彦
第25回 1978年 S53 山中 洋介
第29回 1982年 S57 石井 健次
第30回 1983年 S58 若井 聖仁
第34回 1987年 S62 鍋山 隆弘
第46回 1999年 H11 宮川 覚次
優秀選手 第11回 1964年 S39 福本 英男
第13回 1966年 S41 蒔田 実
第14回 1967年 S42 藤井 勝
第15回 1968年 S43 関本 美津男
第18回 1971年 S46 橋本 伸司
第19回 1972年 S47 上辻 恵資
第20回 1973年 S48 右田 重昭
第21回 1974年 S49 伊藤 利治
第22回 1975年 S50 西田 治邦
第23回 1976年 S51 山本 雅彦
第25回 1978年 S53 山中 洋介
第26回 1979年 S54 石田 利也
第27回 1980年 S55 佐賀 豊
第28回 1981年 S56 佐賀 豊
第29回 1982年 S57 石井 健次
第30回 1983年 S58 若井 聖仁
第31回 1984年 S59 平尾 泰
第33回 1986年 S61 鍋山 隆弘
第34回 1987年 S62 鍋山 隆弘
第36回 1989年 H1 谷 秀俊
第37回 1990年 H2 秋本 秀人
第38回 1991年 H3 竹安 利邦
第41回 1994年 H6 垂井 恒治
第45回 1998年 H10 上山 雄大
第46回 1999年 H11 宮川 覚次
第51回 2004年 H16 山本 真大
第60回 2013年 H25 杉野 翔耶
団体出場 第10回 1963年 S38  
第11回 1964年 S39  
第12回 1965年 S40  
第13回 1966年 S41  
第14回 1967年 S42  
第15回 1968年 S43  
第17回 1970年 S45  
第18回 1971年 S46  
第19回 1972年 S47  
第20回 1973年 S48  
第21回 1974年 S49  
第22回 1975年 S50  
第23回 1976年 S51  
第24回 1977年 S52  
第25回 1978年 S53  
第27回 1980年 S55  
第28回 1981年 S56  
第29回 1982年 S57  
第31回 1984年 S59  
第33回 1986年 S61  
第34回 1987年 S62  
第36回 1989年 H1  
第37回 1990年 H2  
第39回 1992年 H4  
第41回 1994年 H6  
第44回 1997年 H9  
第45回 1998年 H10  
第46回 1999年 H11  
第50回 2003年 H15  
第51回 2004年 H16  
第55回 2008年 H20  
第60回 2013年 H25  
女子
種目回 (女子)開催年氏名
西暦和暦
女子団体
優勝
第32回 (17回) 1985年 S60  
第34回 (19回) 1987年 S62  
第35回 (20回) 1988年 S63  
第36回 (21回) 1989年 H1  
第37回 (22回) 1990年 H2  
第55回 (40回) 2008年 H20  
女子個人
優勝
第37回 (22回) 1990年 H2 高田 智子
第56回 (41回) 2009年 H21 前田 紫帆
優秀選手 第32回 (17回) 1985年 S60 石原 たまみ
第34回 (19回) 1987年 S62 山本 倫栄
第35回 (20回) 1988年 S63 中西 さおり
第36回 (21回) 1989年 S64 駒杆 美恵子
第37回 (22回) 1990年 S65 高田 智子
第38回 (23回) 1991年 S66 山岸 淳子
第39回 (24回) 1992年 S67 林 美紀子
第42回 (27回) 1995年 H7 岡崎 雅可
第43回 (28回) 1996年 H8 馬場 志帆
第47回 (32回) 2000年 H12 大辻 祥子
第49回 (34回) 2002年 H14 枡田 美保子
第51回 (36回) 2004年 H16 門田 真実
第53回 (38回) 2006年 H18 山本 真理子
第55回 (40回) 2008年 H20 前田 紫帆
第56回 (41回) 2009年 H21 前田 紫帆
第57回 (42回) 2010年 H22 長田 友実子
団体出場 第28回 (13回) 1981年 S56  
第29回 (14回) 1982年 S57  
第31回 (16回) 1984年 S59  
第32回 (17回) 1985年 S60  
第33回 (18回) 1986年 S61  
第34回 (19回) 1987年 S62  
第35回 (20回) 1988年 S63  
第36回 (21回) 1989年 H1  
第37回 (22回) 1990年 H2  
第38回 (23回) 1991年 H3  
第39回 (24回) 1992年 H4  
第40回 (25回) 1993年 H5  
第41回 (26回) 1994年 H6  
第42回 (27回) 1995年 H7  
第43回 (28回) 1996年 H8  
第45回 (30回) 1998年 H10  
第46回 (31回) 1999年 H11  
第47回 (32回) 2000年 H12  
第49回 (34回) 2002年 H14  
第51回 (36回) 2004年 H16  
第52回 (40回) 2005年 H17  
第54回 (41回) 2007年 H19  
第55回 (42回) 2008年 H20  
第56回 (42回) 2009年 H21  
第57回 (42回) 2010年 H22  
第58回 (43回) 2011年 H23  
第61回 (46回) 2014年 H26  
第62回 (47回) 2015年 H27  

全国高等学校剣道選抜大会

男子
種目開催年氏名
西暦和暦
男子団体
優勝
第8回 1999年 H11  
優秀選手 第3回 1994年 H6 高鍋 進
第8回 1999年 H11 宮川 覚次
第10回 2001年 H13 菊永 英和
第12回 2003年 H15 渡辺 育真
第13回 2004年 H16 渡辺 育真
第14回 2005年 H17 高見 優
女子
種目開催年氏名
西暦和暦
女子団体
優勝
第18回 2009年 H21  
団体2位 第16回 2007年 H19  
団体3位 第4回 1995年 H7  
優秀選手 第2回 1993年 H5 竹内 みやこ
第3回 1994年 H6 山本 満美
第4回 1995年 H7 岡崎 雅可
第9回 1997年 H12 大辻 祥子
第10回 2001年 H13 大川 裕子
第16回 2007年 H19 東 美里
第18回 2009年 H21 前田 紫帆

全日本学生選手権大会

男子
種目開催年氏名
西暦和暦
男子個人
優勝
第26回 1978年 S53 岸本 勝信
第29回 1981年 S56 山中 洋介
第30回 1982年 S57 佐藤 昭
第31回 1983年 S58 石田 利也
第32回 1984年 S59 佐賀 豊
第38回 1990年 H2 谷 裕二
第39回 1991年 H3 有田 祐二
第41回 1993年 H5 安藤 戒牛
第42回 1994年 H6 安藤 戒牛
第48回 2000年 H12 宮川 覚次
女子
種目開催年氏名
西暦和暦
女子個人
優勝
第24回 1990年 H2 長野 忍
第25回 1991年 H3 川畑 百重
第26回 1992年 H4 川畑 百重

全日本剣道選手権大会

男子
種目開催年氏名
西暦和暦
男子個人
優勝
第36回 1988年 S63 林 朗
第40回 1992年 H4 石田 利也
第43回 1995年 H7 石田 利也
第50回 2002年 H14 安藤 戒牛
第58回 2010年 H22 高鍋 進
第59回 2011年 H23 高鍋 進
女子
種目開催年氏名
西暦和暦
女子個人
優勝
第26回 1987年 S62 川俣 真由美
第34回 1995年 H7 川畑 百重
第36回 1997年 H9 大塚 真由美
第37回 1998年 H10 大塚 真由美
第51回 2012年 H24 山本 真理子
第52回 2013年 H25 山本 真理子

世界剣道選手権大会

男子
種目開催年氏名
西暦和暦
男子個人
優勝
第5回 1982年 S57 蒔田 実
第15回 2012年 H24 高鍋 進

全国警察剣道選手権大会

男子
種目開催年氏名
西暦和暦
男子個人
優勝
第37回 1986年 S61 石田 利也
第52回 1998年 H10 安藤 戒牛
第61回 2005年 H17 高鍋 進
第65回 2009年 H21 高鍋 進
第66回 2010年 H22 高鍋 進
  2011年 震災により中止
  2012年 H24 高鍋 進
女子
種目開催年氏名
西暦和暦
女子個人
優勝
第20回 2003年 H15 久木山 満美
第25回 2008年 H20 久木山 満美
第27回 2010年 H22 山本 真理子
  2011年 震災により中止
  2012年 H24 山本 真理子

全日本選抜剣道八段優勝大会

男子
種目開催年氏名
西暦和暦
優勝 第7回 2009年 H21 濱崎 満
第11回 2012年 H14 石田 利也