役員一覧
全国 四支部より選任
平成29年度
| 役職 | 氏名 | 旧性 | 期 | 担当 | 支部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会 長 | 米田 義一 | 10期 | 関西 | |||
| 副会長 | 辻 英信 | 11期 | 支部長 | 関西 | ||
| 井原 秀二 | 11期 | 支部長 | 九中四 | |||
| 蒔田 実 | 12期 | 支部長 | 関東 | |||
| 水野 友記 | 12期 | 支部長 | 東海 | |||
| 濱﨑 滿 | 13期 | 関東 | ||||
| 石田 利也 | 25期 | 関東 | ||||
| 理事長 | 千原 眞治 | 12期 | 関東 | |||
| 副理事長 | ||||||
| 常任理事 | 藤井 勝 | 13期 | 関東 | |||
| 磯部 勝己 | 北平 | 14期 | 関西 | |||
| 遠藤 護人 | 15期 | 関東 | ||||
| 藤井 正喜代 | 16期 | 関西 | ||||
| 中嶋 隆志 | 18期 | 九中四 | ||||
| 田中 陽介 | 25期 | 関東 | ||||
| 長堀 博 | 29期 | 関東 | ||||
| 高畑 佳幸 | 30期 | 関西 | ||||
| 平尾 泰 | 31期 | 関東 | ||||
| 柳 陽一 | 32期 | 関東 | ||||
| 伊吹 さおり | 山形 | 32期 | 関西 | |||
| 松河 薫 | 石本 | 32期 | 関西 | |||
| 鍋山 隆弘 | 33期 | 関東 | ||||
| 有田 祐二 | 34期 | 関東 | ||||
| 金田 充史 | 35期 | 関東 | ||||
| 丸田 恵 | 小林 | 37期 | 関東 | |||
| 長谷川 誠二 | 43期 | 東海 | ||||
| 理事 | 小川 寛 | 12期 | 関西 | |||
| 西 善久 | 15期 | 関西 | ||||
| 村山 勤治 | 15期 | 関西 | ||||
| 緒方 信弘 | 16期 | 九中四 | ||||
| 中武 士 | 16期 | 九中四 | ||||
| 平原 稔 | 16期 | 東海 | ||||
| 杉本 数敏 | 18期 | 東海 | ||||
| 荒木 幸二 | 19期 | 九中四 | ||||
| 阪口 庄司 | 20期 | 関東 | ||||
| 鈴木 義美 | 岡本 | 20期 | 東海 | |||
| 肥田 文昭 | 20期 | 関西 | ||||
| 山本 雅彦 | 22期 | 関西 | ||||
| 山中 洋介 | 24期 | 九中四 | ||||
| 小山 正洋 | 25期 | 東海 | ||||
| 尾曽 恵子 | 29期 | 東海 | ||||
| 吉岡 由紀子 | 竹内 | 29期 | 関東 | |||
| 友弘 浩二 | 31期 | 九中四 | ||||
| 石原 たまみ | 31期 | 東海 | ||||
| 杉谷 由美 | 緒方 | 32期 | 九中四 | |||
| 大塚 真由美 | 33期 | 関東 | ||||
| 岩本 貴光 | 35期 | 九中四 | ||||
| 竹中 健太郎 | 36期 | 九中四 | ||||
| 上野山 ますみ | 石原 | 36期 | 関東 | |||
| 川上 有光 | 38期 | 関東 | ||||
| 泊 潤 | 40期 | 関西 | ||||
| 監事 | 松下 吉進 | 14期 | 関東 | |||
| 右田 重昭 | 19期 | 関東 | ||||
| 佐賀 豊 | 27期 | 関東 | ||||
| 定数54名 | ||||||
平成28年度
| 役職 | 氏名 | 旧性 | 期 | 担当 | 支部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会 長 | 米田 義一 | 10期 | 関西 | |||
| 副会長 | 辻 英信 | 11期 | 支部長 | 関西 | ||
| 井原 秀二 | 11期 | 支部長 | 九中四 | |||
| 蒔田 実 | 12期 | 支部長 | 関東 | |||
| 水野 友記 | 12期 | 支部長 | 東海 | |||
| 濱﨑 滿 | 13期 | 関東 | ||||
| 石田 利也 | 25期 | 関東 | ||||
| 理事長 | 千原 眞治 | 12期 | 関東 | |||
| 副理事長 | ||||||
| 常任理事 | 藤井 勝 | 13期 | 関東 | |||
| 磯部 勝己 | 北平 | 14期 | 関西 | |||
| 遠藤 護人 | 15期 | 関東 | ||||
| 藤井 正喜代 | 16期 | 関西 | ||||
| 中嶋 隆志 | 18期 | 九中四 | ||||
| 田中 陽介 | 25期 | 関東 | ||||
| 長堀 博 | 29期 | 関東 | ||||
| 高畑 佳幸 | 30期 | 関西 | ||||
| 平尾 泰 | 31期 | 関東 | ||||
| 柳 陽一 | 32期 | 関東 | ||||
| 伊吹 さおり | 山形 | 32期 | 関西 | |||
| 松河 薫 | 石本 | 32期 | 関西 | |||
| 鍋山 隆弘 | 33期 | 関東 | ||||
| 有田 祐二 | 34期 | 関東 | ||||
| 金田 充史 | 35期 | 関東 | ||||
| 丸田 恵 | 小林 | 37期 | 関東 | |||
| 長谷川 誠二 | 43期 | 東海 | ||||
| 理事 | 小川 寛 | 12期 | 関西 | |||
| 西 善久 | 15期 | 関西 | ||||
| 村山 勤治 | 15期 | 関西 | ||||
| 緒方 信弘 | 16期 | 九中四 | ||||
| 中武 士 | 16期 | 九中四 | ||||
| 平原 稔 | 16期 | 東海 | ||||
| 杉本 数敏 | 18期 | 東海 | ||||
| 荒木 幸二 | 19期 | 九中四 | ||||
| 阪口 庄司 | 20期 | 関東 | ||||
| 鈴木 義美 | 岡本 | 20期 | 東海 | |||
| 肥田 文昭 | 20期 | 関西 | ||||
| 山本 雅彦 | 22期 | 関西 | ||||
| 山中 洋介 | 24期 | 九中四 | ||||
| 小山 正洋 | 25期 | 東海 | ||||
| 尾曽 恵子 | 29期 | 東海 | ||||
| 吉岡 由紀子 | 竹内 | 29期 | 関東 | |||
| 友弘 浩二 | 31期 | 九中四 | ||||
| 石原 たまみ | 31期 | 東海 | ||||
| 杉谷 由美 | 緒方 | 32期 | 九中四 | |||
| 大塚 真由美 | 33期 | 関東 | ||||
| 岩本 貴光 | 35期 | 九中四 | ||||
| 竹中 健太郎 | 36期 | 九中四 | ||||
| 上野山 ますみ | 石原 | 36期 | 関東 | |||
| 川上 有光 | 38期 | 関東 | ||||
| 泊 潤 | 40期 | 関西 | ||||
| 監事 | 松下 吉進 | 14期 | 関東 | |||
| 右田 重昭 | 19期 | 関東 | ||||
| 佐賀 豊 | 27期 | 関東 | ||||
| 定数54名 | ||||||
平成27年度
| 役職 | 氏名 | 旧性 | 期 | 担当 | 支部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会 長 | 米田 義一 | 10期 | 関西 | |||
| 副会長 | 辻 英信 | 11期 | 支部長 | 関西 | ||
| 井原 秀二 | 11期 | 支部長 | 九中四 | |||
| 蒔田 実 | 12期 | 支部長 | 関東 | |||
| 水野 友記 | 12期 | 支部長 | 東海 | |||
| 濱﨑 滿 | 13期 | 関東 | ||||
| 石田 利也 | 25期 | 関東 | ||||
| 理事長 | 千原 眞治 | 12期 | 関東 | |||
| 副理事長 | 稲川 貴久 | 30期 | 関東 | |||
| 常任理事 | 藤井 勝 | 13期 | 関東 | |||
| 磯部 勝己 | 北平 | 14期 | 関西 | |||
| 遠藤 護人 | 15期 | 関東 | ||||
| 藤井 正喜代 | 16期 | 関西 | ||||
| 中嶋 隆志 | 18期 | 九中四 | ||||
| 田中 陽介 | 25期 | 関東 | ||||
| 長堀 博 | 29期 | 関東 | ||||
| 高畑 佳幸 | 30期 | 関西 | ||||
| 平尾 泰 | 31期 | 関東 | ||||
| 柳 陽一 | 32期 | 関東 | ||||
| 伊吹 さおり | 山形 | 32期 | 関西 | |||
| 松河 薫 | 石本 | 32期 | 関西 | |||
| 鍋山 隆弘 | 33期 | 関東 | ||||
| 有田 祐二 | 34期 | 関東 | ||||
| 金田 充史 | 35期 | 関東 | ||||
| 丸田 恵 | 小林 | 37期 | 関東 | |||
| 長谷川 誠二 | 43期 | 東海 | ||||
| 理事 | 小川 寛 | 12期 | 関西 | |||
| 西 善久 | 15期 | 関西 | ||||
| 村山 勤治 | 15期 | 関西 | ||||
| 緒方 信弘 | 16期 | 九中四 | ||||
| 中武 士 | 16期 | 九中四 | ||||
| 平原 稔 | 16期 | 東海 | ||||
| 杉本 数敏 | 18期 | 東海 | ||||
| 荒木 幸二 | 19期 | 九中四 | ||||
| 阪口 庄司 | 20期 | 関東 | ||||
| 鈴木 義美 | 岡本 | 20期 | 東海 | |||
| 肥田 文昭 | 20期 | 関西 | ||||
| 山本 雅彦 | 22期 | 関西 | ||||
| 山中 洋介 | 24期 | 九中四 | ||||
| 小山 正洋 | 25期 | 東海 | ||||
| 尾曽 恵子 | 29期 | 東海 | ||||
| 吉岡 由紀子 | 竹内 | 29期 | 関東 | |||
| 友弘 浩二 | 31期 | 九中四 | ||||
| 石原 たまみ | 31期 | 東海 | ||||
| 杉谷 由美 | 緒方 | 32期 | 九中四 | |||
| 大塚 真由美 | 33期 | 関東 | ||||
| 岩本 貴光 | 35期 | 九中四 | ||||
| 竹中 健太郎 | 36期 | 九中四 | ||||
| 上野山 ますみ | 石原 | 36期 | 関東 | |||
| 川上 有光 | 38期 | 関東 | ||||
| 泊 潤 | 40期 | 関西 | ||||
| 監事 | 松下 吉進 | 14期 | 関東 | |||
| 右田 重昭 | 19期 | 関東 | ||||
| 佐賀 豊 | 27期 | 関東 | ||||
| 定数54名 | ||||||
平成26年度
| 役職 | 氏名 | 旧性 | 期 | 担当 | 支部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会 長 | 米田 義一 | 10期 | 関西 | |||
| 理事 | 副会長 | 辻 英信 | 11期 | 関西 | ||
| 井原 秀二 | 11期 | 九州 | ||||
| 蒔田 実 | 12期 | 関東 | ||||
| 水野 友記 | 12期 | 東海 | ||||
| 千原 眞治 | 12期 | 総務担当 | 関東 | |||
| 濱﨑 滿 | 13期 | 関東 | ||||
| 石田 利也 | 25期 | 関東 | ||||
| 専務理事 | 稲川 貴久 | 30期 | 関東 | |||
| 常任理事 | 小川 寛 | 12期 | 関西 | |||
| 藤井 勝 | 13期 | 会計担当 | 関東 | |||
| 遠藤 護人 | 15期 | 関東 | ||||
| 西 善久 | 15期 | 関西 | ||||
| 村山 勤治 | 15期 | 関西 | ||||
| 緒方 信弘 | 16期 | 九州 | ||||
| 中武 士 | 16期 | 九州 | ||||
| 平原 稔 | 16期 | 東海 | ||||
| 藤井 正喜代 | 16期 | 関西 | ||||
| 杉本 数敏 | 18期 | 東海 | ||||
| 中嶋 隆志 | 18期 | 九州 | ||||
| 荒木 幸二 | 19期 | 九州 | ||||
| 肥田 文昭 | 20期 | 関西 | ||||
| 山本 雅彦 | 22期 | 関西 | ||||
| 山中 洋介 | 24期 | 九州 | ||||
| 長堀 博 | 29期 | ホームページ担当 | 関東 | |||
| 田中 芳邦 | 30期 | 関西 | ||||
| 友弘 浩二 | 31期 | 九州 | ||||
| 平尾 泰 | 31期 | 関東 | ||||
| 石原 たまみ | 31期 | 東海 | ||||
| 柳 陽一 | 32期 | 関東 | ||||
| 伊吹 さおり | 山形 | 32期 | 関西 | |||
| 杉谷 由美 | 緒方 | 32期 | 九州 | |||
| 松河 薫 | 石本 | 32期 | 関西 | |||
| 鍋山 隆弘 | 33期 | 関東 | ||||
| 大塚真由美 | 川俣 | 33期 | 関東 | |||
| 有田祐二 | 34期 | 関東 | ||||
| 岩本 貴光 | 35期 | 九州 | ||||
| 金田充史 | 35期 | 関東 | ||||
| 竹中 健太郎 | 36期 | 九州 | ||||
| 上野山 ますみ | 石原 | 36期 | 関東 | |||
| 川上 有光 | 38期 | 関東 | ||||
| 泊 潤 | 40期 | 関西 | ||||
| 長谷川 誠二 | 43期 | 東海 | ||||
| 理事 | 鈴木 義美 | 岡本 | 20期 | 東海 | ||
| 坂口 庄司 | 20期 | 関東 | ||||
| 小山 正洋 | 25期 | 東海 | ||||
| 田中 陽介 | 25期 | 関東 | ||||
| 吉岡 由紀子 | 竹内 | 29期 | 関東 | |||
| 尾曽 恵子 | 29期 | 東海 | ||||
| 監事 | 松下 吉進 | 14期 | 関東 | |||
| 右田 重昭 | 19期 | 関東 | ||||
| 佐賀 豊 | 27期 | 関東 | ||||
| 定数52名 | ||||||
